Cortijo Jabonero en Antequera - MALAGA
Casa Rural en Antequera
Tipo alquiler: Alquiler de casa completa
Pueden dormir: 13 personas
Dormitorios: 5
Habitación 1: 2 cama(s) individuales..Habitación 2: 2 cama(s) individuales..Habitación 3: 1 cama(s) de matrimonio..Habitación 4: 1 cama(s) individuales. y 2 litera(s)..Habitación 5: 1 cama(s) de matrimonio..Salón/Comedor con Sofá-cama
Baños: 2
Superficie: 220 m2 con un jardin de 2000 m2
Otros: Permitido Fumadores, Permitido Niños
EquipamientoBaño:
Bañera, Champú / gel, Ducha, Lavadora, Tabla de planchar, Toallas
Cocina:
Cafetera, Cocina de gas, Horno, Lavavajillas, Microondas, Tostadora, Zumera
Comedor:
Cubertería, Mantelería, Vajilla
Exterior:
Barbacoa, Huerta, Jardin, Muebles de jardín, Parque infantil, Piscina, Terraza, Zona de aparcamiento
Interior:
Calefacción, Chimenea
Ocio:
Bicicletas, Internet, Juegos infantiles, Libros, Televisión, Wifi
ActividadesCultural:
Agroturismo, Centro comercial, Cine, Conciertos, Museos, Pubs/discotecas, Teatro, Tiendas
Talleres:
Fotografía, Observación de fauna y flora
Tierra:
Caza, Enoturismo, Escalada, Espeleología, Golf, Montañismo, Rutas a caballo
- Acceso asfaltado
- Acceso en transporte público
- Acceso señalizado
- Afueras del casco urbano
- Aislada
- Cerca de esquí
- Cerca de la playa
- Dentro de una urbanización
- En casco urbano
- Montaña
- Zona de baño interior
Cortijo Jabonero
Ctra comarcal MA-711. Km 4.5
29017 Antequera (MALAGA)
España
Tel: 619931414
Horarios
Entrada: 12:00 Salida: 16:00
Condiciones de la reserva
Depósito del 40% del importe y el resto a la entrada. Se cobrará una fianza por casa de 200 EUR. que se devolverá por transferencia bancaria
Condiciones de cancelación
Debido al perjuicio que causa la cancelación para el alojamiento se perderá la reserva, salvo en casos demostrados de fuerza mayor donde se trasladará la ocupación a otras fechas disponibles.
Deposito
Deposito 40.00% del importe total de la reserva
Formas de pago aceptadas por el propietario
En efectivo,Transferencia bancaria
Calendario de ocupación
Octubre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Noviembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Enero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Febrero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Abril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
Cortijo Jabonero en Antequera - MALAGA
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.