CASA ALMIAR en Nogales de Pisuerga - PALENCIA
Casa en Nogales de Pisuerga
Tipo alquiler: Alquiler de casa completa
Pueden dormir: 12 personas
Dormitorios: 2
Habitación 1: 2 cama(s) individuales..Habitación 2: 4 cama(s) individuales..Salón/Comedor con Sofá-cama
Tiene capacidad hasta 12 personas.
Baños: 4
Superficie: 100 m2 con un jardin de 100 m2
Otros: Permitido Fumadores, Permitido Mascotas, Permitido Niños
Descripción de CASA ALMIAR
Salón-Comedor de 40 m2, el cual cuenta con una magnífica chimenea, una mesa, 6 sillas de madera de acacia y forja, tres sofás, dos bancos trabajados, 1 virina con cristalera y cajones.
- 4 baños completos, uno de 7 âÂÂ1 m2, otro de 6âÂÂ8 m2 (estos con bañera), y otros dos de 4m2 cada uno incorporados en dos grandes habitaciones de 21 y 22âÂÂ5 m2.
- Cinco habitaciones, 3 de ellas con dos camas de 90cm, otra con dos camas de 120cm y otra con una cama de 135 cm. 4 de ellas cuentan con armarios y la otra con un armario empotrado y armario cambiador y cómoda.
- En total más de 100 m2 en la 2ª planta destinada a las 5 habitaciones, completamente acondicionadas y decoradas con un gusto exquisito.
EquipamientoBaño:
Bañera, Ducha, Ducha hidromasaje, Lavadora, Secador de pelo, Tabla de planchar, Toallas
Cocina:
Cafetera, Horno, Lavavajillas, Microondas, Sanwichera, Tostadora, Vitrocerámica, Zumera
Comedor:
Cubertería, Mantelería, Vajilla
Dormitorio:
Baño en dormitorio, Cama supletoria, Cunas, Sábanas
Exterior:
Barbacoa, Jardin, Muebles de jardín
Interior:
Calefacción, Chimenea
Ocio:
Colección de Juegos, DVD / Video, Equipo de música, Mesa ping pong, Televisión
ActividadesAgua:
Pesca, Piragüismo, Rutas en barco
Talleres:
Observación de fauna y flora
Tierra:
Caza, Montañismo, Recogida de setas, Rutas a caballo, Rutas gastronómicas, Senderismo
- Acceso asfaltado
- Acceso en transporte público
- Acceso señalizado
- Afueras del casco urbano
- Aislada
- Cerca de esquí
- Cerca de la playa
- Dentro de una urbanización
- En casco urbano
- Montaña
- Zona de baño interior
CASA ALMIAR
Travesia El Arroyuelo nº7
34489 Nogales de Pisuerga (PALENCIA)
España
Tel: 696121911
Calendario de ocupación
Febrero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Abril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
Octubre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
| Diciembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Enero - 2026 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
CASA ALMIAR en Nogales de Pisuerga - PALENCIA
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.